 
            
            *Heavy Duty
*Good abrasion resistant
*Recommended application for textile
*factories.

| Part No. | Diameter | Wheel Width | Hub length | Hub bore hole dia. | Bearing type | Axle bore hole | Load Capacity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WPRH1541C-B4-ya | 150 | 40 | 40 | 47 | 6204 | 20 | 500 | 
| 2WPRH1550C-B4-ya | 150 | 50 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 600 | 
| 2WPRH2041C-B5-ya | 200 | 40 | 40 | 52 | 6205 | 25 | 700 | 
| 2WPRH2050C-B5-ya | 200 | 50 | 55 | 52 | 6205 | 25 | 900 | 
| 2WPRH2560C-B5-ya | 254 | 63 | 70 | 52 | 6205 | 25 | 1300 | 
	 
 
	
